Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
Trin 7-9, (Hold) - d. 29-11-2014 - 29-11-2014
PigerNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes Level 7 | Clara Julie Munch | CLMU281102 | Gymnastikforeningen Hermes |
Isabella Bloch Jensen | ISBL030105 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Marie Møller Christensen | MACH190405 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Martha Altschul Jensen | MAAL120201 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | Hermes level 8 | Anna av Reyni | ANAV251103 | Gymnastikforeningen Hermes |
Rikke Marie Klingenberg | RIKL281001 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Signe Katrine Hilker | SIHI010902 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sophia Smets | SOSM180203 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Wilma Møller Christensen | WIMØ180801 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
3. | KG66 - Trin 8 | Emilie Engelbrecht Midtbøll | EMMI020503 | KG66 Kastrup |
Isabella Dyresberg Bøckhaus | ISBØ210703 | KG66 Kastrup | ||
Laura Juul Pallesen | LAPA080803 | KG66 Kastrup | ||
Lea Strauss | LEST220102 | KG66 Kastrup | ||
Liv Strauss | LIST240404 | KG66 Kastrup | ||
Victoria Selina Kajø | VIKA010902 | KG66 Kastrup | ||
4. | KG66 - Trin 9 | Camille Lund Rasmussen | CALU050604 | KG66 Kastrup |
Julianna Csanyi | JUCS170100 | KG66 Kastrup | ||
Marie Skammelsen | MASK220201 | KG66 Kastrup | ||
Mette Hulgaard | MEHU280988 | KG66 Kastrup | ||
Michelle Vitting Lauritsen | MILA160488 | KG66 Kastrup | ||
Victoria Schilling Gilberg | VISC230100 | KG66 Kastrup | ||
5. | Gefion/Nakskov 7 | Dominika Haja | DOHA100802 | Gefion |
Emma Sofie Smed Rasmussen | EMRA210901 | Gefion | ||
Sandra Dovalo | SADO170101 | Gefion | ||
Signe Lotz | SILO200403 | Gefion | ||
6. | Helsingør, level 7 | Andrea Bering Hougaard | ANHO230899 | Helsingør GF |
Asta Untermann | ASUN190203 | Helsingør GF | ||
Maria Konsten | MAKO030701 | Helsingør GF | ||
Michelle Sylvander | MISY140301 | Helsingør GF | ||
Olivia Bering Hougaard | OLHO180701 | Helsingør GF | ||
Simone Sealander | SISE010702 | Helsingør GF | ||
7. | Cecilie Kiergaard Miltoft | CEKI260303 | Nivå GF | |
Dagmar Hansen | DAHA240305 | Nivå GF | ||
Ida Marie Andersen | IDAN160502 | Nivå GF | ||
Liv Winther Balleby | LIWI240904 | Nivå GF | ||
Lærke Geil | LÆGE111105 | Nivå GF | ||
Silke Hansen | SIHA240504 | Nivå GF | ||
8. | Farum-Greve | Amalie Rosendahl | AMRO240902 | Farum Gymnastikforening |
Clara Dahl Meincke | CLDA260600 | Farum Gymnastikforening | ||
Freja Vedersø Frandsen | FRFR180300 | Farum Gymnastikforening | ||
Yelyzaveta Potomkina | YEPO081202 | Farum Gymnastikforening |
Senior
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Gefion/Viborg 8 | Anne Zepernick | ANZE080300 | Gefion |
Ida Holst | IDHO110997 | Gefion | ||
Julie Høg Krogsgaard | JUHØ051199 | Gefion | ||
Simone Mie Francesca Abbondio | SIAB240100 | Gefion |
Navn | Forening |
Camilla Salling | KG66 Kastrup |
Christina Røddik | KG66 Kastrup |
Katia Abbondio | Gefion |
Katia Abbondio | Gefion |
Maria Rosenberg | Nivå GF |
Sandra Monsen | Helsingør GF |