Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
SM DMC Jr. og Sr. (Hold + Ind.) - KIG - d. 17-05-2025 - 17-05-2025
Junior DMCNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66 | Berte Bjerregaard Grandsager | BEGR210810 | KG66 Kastrup |
Caroline Hofma Ludvigsen | CALU230810 | KG66 Kastrup | ||
Fie Davidsen | FIDA270410 | KG66 Kastrup | ||
Flora Haarup Handryziak | FLHA081011 | KG66 Kastrup | ||
Laura Søe Knudsen | LASØ200411 | KG66 Kastrup | ||
Malou Sørensen | MASØ281010 | KG66 Kastrup | ||
2. | Nivå | Cecilia Fromholt | CEFR080210 | Nivå GF |
Maria Storgård Norrild | MANO231210 | Nivå GF | ||
Smila Hamann Thestrup | SMTH040611 | Nivå GF | ||
3. | Gefion | Alba Høxbroe Lohmann | ALLO170510 | Gefion |
Leah Brønserud Shlomi | LEBR120210 | Gefion | ||
Malina Wissing | MAWI051111 | Gefion | ||
Maya Karakis | MAKA170410 | Gefion | ||
Victoria Kreutzfeldt-Birch | VIKR100210 | Gefion | ||
Vilma Kjær | VIKJ160810 | Gefion |
Senior DMC
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå | Amalie Steiness | AMST160509 | Nivå GF |
Amy Hemmingsen | AMHE031209 | Nivå GF | ||
Marie Kegel Sørensen | MAKE290908 | Nivå GF | ||
Sara Høeg Rimmer | SAHØ120708 | Nivå GF | ||
2. | Gefion | Alberte Clara Camillus | ALCA201107 | Gefion |
Emily Maria Faludi | EMFA090607 | Gefion | ||
Ester Lezuik Streton | ESLE141107 | Gefion | ||
Mathilde Min Højelse | MAHØ220909 | Gefion | ||
Rebekka Mærsk Hvid | REMÆ190707 | Gefion | ||
Signe Berger Hansen | SIBE060705 | Gefion |
Navn | Forening |
Freja E. Nielsen | Gefion |
Josephine Sørensen | KG66 Kastrup |
Kristel Rohd | Gefion |
Lucas Alexander Lindberg | Nivå GF |
Lucas Alexander Lindberg | Nivå GF |