Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
SM Youth CoP mod. og JR CoP - Hold tilmelding - d. 02-03-2024 - 02-03-2024
YouthNr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66 Hold 1 | Aya Overgaard Pedersen | AYOV110212 | KG66 Kastrup |
Ella Autrup Helgstrand | ELAU210313 | KG66 Kastrup | ||
Ellen-Marie Rasmussen | ELRA220812 | KG66 Kastrup | ||
Enja Lundberg Lykkegaard | ENLU160311 | KG66 Kastrup | ||
Laura Søe Knudsen | LASØ200411 | KG66 Kastrup | ||
Lillian Dahl | LIDA230913 | KG66 Kastrup | ||
2. | KG66 - Hold 2 | Carla Lund Rasmussen | CALU230613 | KG66 Kastrup |
Louise Ortikova | LOOR120112 | KG66 Kastrup | ||
Oddvør Alberta Kimsdottir | ODAL190911 | KG66 Kastrup | ||
Tora Elisdottir Thorkildshøj | TOEL220513 | KG66 Kastrup | ||
VIda Veronica Ishøy | VIIS261212 | KG66 Kastrup |
Junior
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66 | Ella Wissing | ELWI050609 | KG66 Kastrup |
Emily Borum | EMBO160510 | KG66 Kastrup | ||
Marin Jákupsdóttir Danielsen | MAJÁ300710 | KG66 Kastrup | ||
Mia Højgaard | MIHØ051009 | KG66 Kastrup | ||
Vigga Syberg Kjær | VISY230510 | KG66 Kastrup |