Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
KIG - DM Trin 4-6 - Hold - d. 15-04-2023 - 16-04-2023
Trin 4Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå gymnastik forening | Amalia Kajsa Gybel | AMGY220312 | Nivå GF |
Anna Caroline Hagen | ANHA080811 | Nivå GF | ||
astrid Ellemand | ASEL160312 | Nivå GF | ||
camilla Steiness | CAST190285 | Nivå GF | ||
Jyotsna Ramakrishnan | JYRA040412 | Nivå GF | ||
Solveig Pedersen Nielsen | SOPE140212 | Nivå GF | ||
2. | Nivå gymnastik forening Hold 1 | Frida Sandsten | FRSA051212 | Nivå GF |
Ida My Niemann | IDNI220612 | Nivå GF | ||
isolde balle | ISBA050715 | Nivå GF | ||
Merle Gøtterup-Tang | MEGØ150413 | Nivå GF | ||
3. | Nivå gymnastik forening Hold 2 | Bella Zabava Duckert | BEZA030813 | Nivå GF |
Isa Mila Bayer | ISBA111011 | Nivå GF | ||
Leonora Lindtner Hjorth-Madsen | LELI250813 | Nivå GF | ||
olivia sofie Bruhn | OLBR110413 | Nivå GF | ||
Sofia Buldo Fadista | SOBU051013 | Nivå GF | ||
4. | VIK 4 | Asta Storgaard | ASST030413 | Vejlby IK (VIK) |
Ea Strøm Meldgaard | EAST180313 | Vejlby IK (VIK) | ||
Emma Stenner Gundesen | EMGU221007 | Vejlby IK (VIK) | ||
Kate Rosser | KARO290910 | Vejlby IK (VIK) | ||
5. | Greve | Celina Isabella Hoffmeister | CEHO110212 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Emilie Minor Zelazny | EMZE020712 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Nadia Marzec | NAMA241210 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Victhoria Fridolin Ioannidis | VIIO271212 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
6. | KG66 | Eléna Saga Syed Terpgård-Jensen | ELSY080613 | KG66 Kastrup |
Elvira Vestergaard | ELVE270814 | KG66 Kastrup | ||
Emily Vig | EMVI231111 | KG66 Kastrup | ||
Emma Perez Pedersen | EMPE010512 | KG66 Kastrup | ||
Sofia Grigoleit | SOGR300714 | KG66 Kastrup | ||
Victoria Uldall Urne | VIUR240914 | KG66 Kastrup | ||
7. | Vgf 4 | Clara Esman Dolberg | CLDO031112 | Viborg Gymnastik-Forening |
Estelle Bering | ESBE300114 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Lilla Racz | LIRA240112 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
8. | Nakskov GF | Enia Frøhling Wede | ENFR310311 | Nakskov GF |
Filippa Krøjer-Rasmussen | FIKR260212 | Nakskov GF | ||
Victoria Sporova | VISP110913 | Nakskov GF | ||
9. | Gefion 1 | Emilie Min Højelse | EMMI210513 | Gefion |
Fiona Fardan | FIFA090912 | Gefion | ||
Malina Wissing | MAWI051111 | Gefion | ||
10. | Gefion 2 | Ana Maria Olsen | ANOL040909 | Gefion |
Celine Soliman | CESO040910 | Gefion | ||
Kaya Jolene Mohr Sae-Gao | KAMO140611 | Gefion | ||
Vega Møller | VEMØ130809 | Gefion | ||
11. | AIG trin 4 øvet | Ella Fox | ELFO031212 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Jasmin Kronholm Thomsen | JATH260506 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mille Dybro Kristiansen | MIKR030611 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Rosa Dich | RODI270312 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Saga Juul Egilsdóttir | SAEG280812 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
12. | AIG trin 4 talent | Alberte Dalgård Svenstrup | ALSV080614 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Ea Bech Lindholst | EABE240314 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Ema Fific | EMFI280714 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Emilie Kjølholt | EMKJ110115 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Hollie Koch Larsen | HOLA170515 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
My Isbak | MYIS010515 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
13. | Hermes 1 | Alva Kristensen | ALKR090613 | Gymnastikforeningen Hermes |
Augusta Korch-Haahr | AUKO120513 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Caroline Damgaard | CADA240513 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lilja Berg Harajchi | LIBE200213 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
14. | Hermes 2 | Iris Giampoudakis | IRGI170814 | Gymnastikforeningen Hermes |
Liv Hartburg-Malkki | LIHA251014 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Silja Mathilde Alsted Olsen | SIAL280714 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Victoria Kindt-Stening | VIKI180314 | Gymnastikforeningen Hermes |
Trin 5
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Gymnastik Akademiet Skive gymnastikforening | Dicte Højland Thomsen | DITH281211 | Skive GF |
Emma Rask Fonnesbech Jensen | EMJE130510 | Skive GF | ||
Helena Højland Thomsen | HETH020210 | Skive GF | ||
Sofie Mortensen | SOMO180812 | Skive GF | ||
2. | VIK 5 | Ava Klintrup | AVKL160813 | Vejlby IK (VIK) |
Elísabet Freyja Lorenz | ELLO270711 | Vejlby IK (VIK) | ||
Josefine Munkholm | JOMU200614 | Vejlby IK (VIK) | ||
Vera Holdt Nielsen | VEHO150110 | Vejlby IK (VIK) | ||
3. | Greve | Liv Rise | LIRI160712 | Greve Gymnastik og Trampolin |
Malou Sørensen | MASØ281010 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Olivia Valla | OLVA010311 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
Selma Smedegaard Kjær | SEKJ291009 | Greve Gymnastik og Trampolin | ||
4. | KG66 | Alia Maria Christensen | ALCH060813 | KG66 Kastrup |
Fie Nyemann Davidsen | FINY270410 | KG66 Kastrup | ||
Mejse Maria Nielsen | MENI101213 | KG66 Kastrup | ||
Nanna Borggaard Jensen | NAJE180314 | KG66 Kastrup | ||
Selma Appelquist | SEAP191209 | KG66 Kastrup | ||
Tija Hansen | TIHA180913 | KG66 Kastrup | ||
5. | Vgf | Fie Juul Markussen | FIMA140110 | Viborg Gymnastik-Forening |
Filippa Lilje Bering | FIBE260312 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Freja Stefanska | FRST140809 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Mathilde Boye Hansen | MABO230710 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
Mette Dahlgaard | MEDA271009 | Viborg Gymnastik-Forening | ||
6. | Svendborg | Agnete Dueholm | AGDU210509 | Svendborg Gymnastikforening |
Anna Thorndahl | ANTH130309 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Noora Sofie Hjorth Biilmann | SOBI120206 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Saga Elisa Tindbæk Sørensen | SATI140112 | Svendborg Gymnastikforening | ||
7. | Helsingør trin 5 | Lilly Povlsen | LIPO260312 | Helsingør GF |
Marie Holm-Denninger | MAHO261111 | Helsingør GF | ||
Mikkeline Skipper Bisgaard | MISK260511 | Helsingør GF | ||
Nanna Wedel | nawe071110 | Helsingør GF | ||
Vigga Riis Christiansen | VIRI080615 | Helsingør GF | ||
8. | Gefion 1 | Anna Kirstine Gram Kirkegaard | ANKI030113 | Gefion |
Ella Karakis | ELKA171012 | Gefion | ||
Maya Karakis | MAKA170410 | Gefion | ||
Uma Sencindiver Forsby | UMFO030712 | Gefion | ||
9. | Gefion 2 | Elin Højland Bergh-Hansen | ELHØ131209 | Gefion |
Elvira Skaubye | ELSK170609 | Gefion | ||
Kaya Gjørup | KAGJ261113 | Gefion | ||
Meyra Gürcan | MEGÜ110811 | Gefion | ||
Victoria Kreutzfeldt-Birch | VIKR100210 | Gefion | ||
10. | AIG trin 5 | Filippa Simoni Lyhne | FILY250512 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Hannah Ran Carlsen | HACA071013 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Lærke Aagård | LÆAA170408 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Nasara Freja Lassen Zakaria Zakaria | NAZA200109 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Olivia Vakili | OLVA250111 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Solveig Fog Wogensen | SOFO141211 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
11. | Hermes | Celina Drevs Martensen | CEDR140214 | Gymnastikforeningen Hermes |
Celina Annie Beenfel Kosak | CEBE131113 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Julie Termansen | JUTE070814 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Louise Gerstrup | LOGE161212 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Marguerite Cranil | MACR281210 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Vega Cecilia Alix Buhl | VEAL050712 | Gymnastikforeningen Hermes |
Trin 6
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Nivå gymnastik forening | Amalie Steiness | AMST160509 | Nivå GF |
Anemone Frida Aaberg | ANAA130210 | Nivå GF | ||
Anna Norrild | ANNO231210 | Nivå GF | ||
astrid Valeur Bager | ASVA020412 | Nivå GF | ||
Emma Gylden-Bruun | EMGY280608 | Nivå GF | ||
Sara Høeg Rimmer | SAHØ120708 | Nivå GF | ||
2. | KG66 | Carla Lund Rasmussen | CALU230613 | KG66 Kastrup |
Cici Krogh | CIKR291210 | KG66 Kastrup | ||
Eva Nielsen | EVNI050908 | KG66 Kastrup | ||
Karla Agerbo | KAAG290310 | KG66 Kastrup | ||
Louise Ortikova | LOOR120112 | KG66 Kastrup | ||
VIda Veronica Ishøy | VIIS261212 | KG66 Kastrup | ||
3. | Gefion | Alba Høxbroe Lohmann | ALLO170510 | Gefion |
Alva Månsson Joensen | ALMÅ160910 | Gefion | ||
Emilie Siersbøl Marke | EMMA050108 | Gefion | ||
Ingrid Møller | INMØ240709 | Gefion | ||
Mathilde Fletting | MAFL090908 | Gefion | ||
Vilma Kjær | VIKJ160810 | Gefion | ||
4. | AIG trin 6 | Alma Munk Gaede | ALGA230411 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Linea Pihl | LIPI220109 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Luca Bové Olsen | LUBO160610 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening | ||
Mynte My | MYMY150611 | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Navn | Forening |
? | Svendborg Gymnastikforening |
arbejder på det | Gymnastikforeningen Hermes |
Arbejder på sagen | Gefion |
Asger Fonnesbech Jensen | Skive GF |
Camille Norman (lørdag, trin 4) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Camille Normann (søndag) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Dorthe steen Wiedenbein | Helsingør GF |
Elvira Maria Enemark | Gefion |
Elvira Maria Enemark | Gefion |
Freja E. Nielsen (søndag) | Gefion |
Helle stoholm | Viborg Gymnastik-Forening |
Ida Norre (lørdag) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Ida Norre (søndag) | Aalborg Idræts-Gymnastikforening |
Ine feldborg | Greve Gymnastik og Trampolin |
Ine feldborg | Greve Gymnastik og Trampolin |
Isabella Bøckhaus (lørdag/trin 5+6) | KG66 Kastrup |
Isabella Bøckhaus (Søndag/trin 4) | KG66 Kastrup |
Janne sloth | Viborg Gymnastik-Forening |
Kimberly Sørensen | Vejlby IK (VIK) |
Kimberly Sørensen | Vejlby IK (VIK) |
Lisa Klostergaard (kun søndag) | Nivå GF |
lucas | Gymnastikforeningen Hermes |
Mille Kjær (søndag) | Gefion |
oplyses senere | Nakskov GF |
vi arbejder på sagen | Nivå GF |
vi arbejder på sagen | Nivå GF |
vi arbejder på sagen | Nivå GF |
Victoria Kajø (Lørdag/trin 5-6) | KG66 Kastrup |
årbejder på det | Gymnastikforeningen Hermes |