Deltagerliste til Kvindelig Idrætsgymnastik
KIG - National mesterskaber Trin 7-9 Hold - d. 16-11-2019 - 16-11-2019
Trin 7Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | Hermes | Emilie Lindgaard Zahle | EMLI061108 | Gymnastikforeningen Hermes |
Hannah Maise Hansen | HAHA301206 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Lucca Sahl | LUSA080505 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Maise Bryndum Bolbroe | MABR091008 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Sara Pryds | SAPR221209 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
Thea Pryds | THPR220808 | Gymnastikforeningen Hermes | ||
2. | KG66 Elite | Amalie Thomsen | AMTH210409 | KG66 Kastrup |
Astrid Ludvig Rossen | ASLU010108 | KG66 Kastrup | ||
Josephine Abrahamsson | JOAB131207 | KG66 Kastrup | ||
Trine Reimer | TRRE200806 | KG66 Kastrup | ||
3. | KG66 Konkurrence | Alberte Kromann Thomsen | ALKR180406 | KG66 Kastrup |
Asta Dorthea Mylius Thuemoes | ASMY020407 | KG66 Kastrup | ||
Fríða V. Sigurðsson | FRSI100805 | KG66 Kastrup | ||
Ida Marie Pedersen | IDPE190304 | KG66 Kastrup | ||
Khadijah Agha | KHAG211106 | KG66 Kastrup | ||
Philippa Onsvig Kramer | PHON100306 | KG66 Kastrup | ||
4. | Gefion | Chilli Liv Martinsen | CHMA071008 | Gefion |
Hedvig Solvang Nørskov | HESO250209 | Gefion | ||
Isabell Weien Ege Andersen | ISWE301008 | Gefion | ||
Isabella Skjærbæk | ISSK110604 | Gefion | ||
Louise Søgård Andersen | LOAN250906 | Gefion | ||
Luca Lieberath | LULI031106 | Gefion | ||
5. | Svendborg/Greve - Trin 7 | Frederikke Frigast la Cour | FRLA030408 | Svendborg Gymnastikforening |
Ida de la Motte | IDDE280208 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Julie de la Motte | JUDE280208 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Louise Holst Gudichsen | LOHO190605 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Paja Poulsen | PAPO211007 | Svendborg Gymnastikforening | ||
Tilde Holst Gudichsen | TIHO230808 | Svendborg Gymnastikforening |
Trin 8
Nr. | Hold | Navn | Licens | Forening |
1. | KG66/Greve | Amalie Plauborg Pedersen | AMPE260308 | KG66 Kastrup |
Amanda Olivia Feldborg | AMFE051004 | KG66 Kastrup | ||
Camilla Søe Knudsen | CAKN310508 | KG66 Kastrup | ||
Chloé Oberlé | CHOB251106 | KG66 Kastrup | ||
Ingeborg Randorf | INRA050108 | KG66 Kastrup |
Navn | Forening |
Amalie Worm | KG66 Kastrup |
Julie Holst | Svendborg Gymnastikforening |
Lucas Alexander Holm | Gefion |
Margrethe Haahr Simonsen | KG66 Kastrup |
Mia | Gymnastikforeningen Hermes |
Sara Strauss | KG66 Kastrup |